The British & Irish Lions
2025年
06.21 | アルゼンチン 28 - 24 B&I ライオンズ |
---|---|
06.28 | フォース 7 - 54 B&I ライオンズ |
07.02 | レッズ 12 - 52 B&I ライオンズ |
07.05 | ワラターズ 10 - 21 B&I ライオンズ |
07.09 | ブランビーズ 24 - 36 B&I ライオンズ |
07.12 | AUNZ Invitational 0 - 48 B&I ライオンズ |
07.19 | オーストラリア 19 - 27 B&I ライオンズ |
07.22 | ファーストネーションズ&パシフィカXV 19 - 24 B&I ライオンズ |
07.26 | オーストラリア 26 - 29 B&I ライオンズ |
08.02 | オーストラリア 22 - 12 B&I ライオンズ |

2021年
06.26 | 日本 10 - 28 B&I ライオンズ |
---|---|
07.04 | ライオンズ 14 - 56 B&I ライオンズ |
07.11 | シャークス 31 - 71 B&I ライオンズ |
07.15 | 南アフリカA 17 - 13 B&I ライオンズ |
07.18 | ストーマーズ 3 - 49 B&I ライオンズ |
08.01 | 南アフリカ 27 - 9 B&I ライオンズ |
08.08 | 南アフリカ 19 - 16 B&I ライオンズ |

2017年
06.03 | NZバーバリアンズ 7 - 13 B&I ライオンズ |
---|---|
06.07 | ブルーズ 22 - 16 B&I ライオンズ |
06.10 | クルセイダーズ 3 - 10 B&I ライオンズ |
06.13 | ハイランダーズ 23 - 22 B&I ライオンズ |
06.20 | チーフス 6 - 34 B&I ライオンズ |
06.24 | ニュージーランド 30 - 15 B&I ライオンズ |
06.27 | ハリケーンズ 31 - 31 B&I ライオンズ |
07.01 | ニュージーランド 21 - 24 B&I ライオンズ |
07.08 | ニュージーランド 15 - 15 B&I ライオンズ |
