122 トップリーグ - フェアプレーランキング
ランキングはポイント制です。
・普通の反則:+1
・イエローカード:+3
・レッドカード:+10
・厳重注意:+3
・出場停止:+10
毎試合計算し、年間の合計ポイントが少ないチームが上位です。
2011-12年度(試合数:13) | |
1位 | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
2位 | コカ・コーラ |
3位 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
優勝 | サントリーサンゴリアス |
2012-13年度(試合数:13) | |
1位 | 福岡サニックスブルース |
---|---|
2位 | 東芝ブレイブルーパス |
3位 | 近鉄ライナーズ |
優勝 | サントリーサンゴリアス |
2013-14年度(試合数:14) | |
1位 | パナソニックワイルドナイツ |
---|---|
2位 | NTTコミュニケーションズ |
3位 | ヤマハ発動機ジュビロ |
優勝 | パナソニックワイルドナイツ |
2014-15年度(試合数:14) | |
1位 | パナソニックワイルドナイツ |
---|---|
2位 | サントリーサンゴリアス |
3位 | NECグリーンロケッツ |
優勝 | パナソニックワイルドナイツ |
2015-16年度(試合数:7) | |
1位 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
2位 | 豊田自動織機シャトルズ |
3位 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
優勝 | パナソニックワイルドナイツ |
2016-17年度(試合数:15) | |
1位 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
2位 | サントリーサンゴリアス |
3位 | 東芝ブレイブルーパス |
優勝 | サントリーサンゴリアス |
2017-18年度(試合数:13) | |
1位 | パナソニックワイルドナイツ |
---|---|
2位 | ヤマハ発動機ジュビロ |
3位 | リコーブラックラムズ |
優勝 | サントリーサンゴリアス |
2018-19年度(試合数:7) | |
1位 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
2位 | リコーブラックラムズ |
3位 | 東芝ブレイブルーパス |
優勝 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
2019-20年度(試合数:6) | |
1位 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
2位 | キヤノンイーグルス |
3位 | パナソニックワイルドナイツ |
優勝 | パナソニックワイルドナイツ |
2020-21年度(試合数:7)※キヤノンだけ6試合 | |
1位 | パナソニックワイルドナイツ |
---|---|
2位 | サントリーサンゴリアス |
2位 | キヤノンイーグルス |
優勝 | パナソニックワイルドナイツ |
